| Deltagarlista Gren 1-20 |
| Tävling | Magplasket 2011 | Utskriftsdatum | 09 mars 2011 | |||
| Tävlingsort | Lysekil | Utskriftstid | 11:16 | |||
| Arrangör | Lysekils Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 mars 2011 |
| Gren 1, 4X50m Frisim Fl 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | 2:12.00 | ||
| 2 | 202 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 2:17.46 | ||
| 3 | 56 | Uddevalla Sim Lag 2 | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | 2:23.00 | ||
| 4 | 115 | Vf Sim 1 | 2000 | VARBERG | 25 m | 2:25.00 | ||
| 5 | 201 | Göteborg Sim Lag 2 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 2:42.49 | ||
| 6 | 117 | Vf Sim 2 | 2000 | VARBERG | 25 m | 2:45.00 | ||
| 7 | 263 | Göteborg Sim Lag 3 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 8 | 118 | Vf Sim 3 | 0 | VARBERG | 25 m | |||
| 9 | 128 | Kungälvs Tjejer | 1999 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 10 | 21 | Lysekils SS | 0 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| Gren 2, 4X50m Frisim Po 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | 2:17.00 | ||
| 2 | 114 | Vf Sim | 2000 | VARBERG | 25 m | 2:25.00 | ||
| 3 | 263 | Göteborg Sim Lag 3 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 4 | 201 | Göteborg Sim Lag 2 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 5 | 202 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 6 | 129 | Kungälvs Killar 99 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 7 | 22 | Stenungsund | 0 | S 77 | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 46.63 | |
| 2 | 120 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 1:03.24 | |
| 3 | 92 | Bekken Sofia | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:08.74 | ||
| 4 | 203 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 5 | 121 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 6 | 32 | Eriksson Emma | 2001 | S 77 | 25 m | |||
| 7 | 17 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 204 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | ||
| 2 | 58 | Alaei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | AG7101 | 25 m | ||
| 3 | 35 | Holmdahl Linus | 2001 | S 77 | 25 m | |||
| 4 | 29 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 208 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | 35.09 | |
| 2 | 59 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 39.24 | |
| 3 | 31 | Eriksson Caroline | 1999 | S 77 | 25 m | 39.97 | ||
| 4 | 63 | Dao Kim | 1999 | UDDEVALLA | AX9899 | 25 m | 42.39 | |
| 5 | 54 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 42.48 | |
| 6 | 96 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 43.01 | |
| 7 | 213 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 43.58 | |
| 8 | 214 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | 44.25 | |
| 9 | 110 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 44.28 | |
| 10 | 69 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9400 | 25 m | 44.83 | |
| 11 | 211 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 44.85 | |
| 12 | 205 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 44.97 | |
| 13 | 212 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | 45.09 | |
| 14 | 207 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 45.89 | |
| 15 | 66 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 46.43 | |
| 16 | 210 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 49.27 | |
| 17 | 97 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | 49.28 | ||
| 18 | 67 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | AP9499 | 25 m | 50.34 | |
| 19 | 209 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 52.23 | |
| 20 | 103 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | 53.90 | ||
| 21 | 94 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 22 | 215 | Thyberg-Ng Caitlin | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 23 | 182 | Kynningsrud Amalie | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 24 | 62 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | AS7400 | 25 m | ||
| 25 | 206 | Zangana Diba | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 26 | 38 | Ryrbo Wilma | 1999 | S 77 | AT0299 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 216 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 37.98 | |
| 2 | 122 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 41.19 | |
| 3 | 34 | Holmdahl Jesper | 1999 | S 77 | AJ5599 | 25 m | 41.34 | |
| 4 | 220 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 43.19 | |
| 5 | 155 | Berger Edvard | 1999 | Haldens SK | 25 m | 43.34 | ||
| 6 | 95 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 43.86 | |
| 7 | 78 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 50.81 | |
| 8 | 90 | Andersson Johannes | 1999 | VARBERG | AM6999 | 25 m | 52.72 | |
| 9 | 219 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | 53.16 | |
| 10 | 190 | Misund Markus Rindahl | 1999 | Haldens SK | 25 m | 53.74 | ||
| 11 | 218 | Phu Alex | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 12 | 217 | Amiri Anton | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 13 | 187 | Næss Oscar | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 14 | 139 | Johansson Filip | 2000 | KUNGÄLV | AJ0300 | 25 m | ||
| 15 | 28 | Börjesson Daniel | 1999 | S 77 | AJ4599 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Ryggsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 203 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | 25 m | 47.23 | ||
| 2 | 32 | Eriksson Emma | 2001 | S 77 | 25 m | 48.26 | ||
| 3 | 17 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | 50.65 | |
| 4 | 9 | Byström Saga | 2001 | LYSEKIL SS | AJ1801 | 25 m | 50.74 | |
| 5 | 53 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 50.79 | |
| 6 | 13 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | 51.45 | |
| 7 | 120 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 51.93 | |
| 8 | 92 | Bekken Sofia | 2001 | VARBERG | 25 m | 52.64 | ||
| 9 | 12 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | 52.92 | |
| 10 | 91 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 53.32 | |
| 11 | 136 | Götestam Alice | 2001 | KUNGÄLV | AI7201 | 25 m | 53.50 | |
| 12 | 121 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:01.95 | ||
| 13 | 191 | Ræstad Henriette | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:04.75 | ||
| 14 | 99 | Gustafsson Pernilla | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:10.97 | ||
| 15 | 85 | Tallberg Nora | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 16 | 275 | Edvardsson Maja | 2003 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 17 | 45 | Falchenberg Alexandra | 2001 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 18 | 126 | Klinth Cassandra | 2001 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 19 | 270 | Görling Frida | 2002 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 20 | 271 | Olsson Alva | 2003 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 21 | 273 | Alfredsson Thea | 2001 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 22 | 112 | Sandgren Nanna | 2003 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Ryggsim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Pettersson Jens | 2001 | UDDEVALLA | AG9101 | 25 m | 46.81 | |
| 2 | 58 | Alaei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | AG7101 | 25 m | 48.08 | |
| 3 | 127 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 49.57 | |
| 4 | 65 | Gunderssen Andreas | 2001 | UDDEVALLA | AG8101 | 25 m | 51.28 | |
| 5 | 49 | Pettersson Linus | 2002 | SVENLJUNGA | AC3902 | 25 m | 55.21 | |
| 6 | 35 | Holmdahl Linus | 2001 | S 77 | 25 m | 55.94 | ||
| 7 | 88 | Gustafson Oskar | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | 56.89 | ||
| 8 | 29 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | 1:04.46 | ||
| 9 | 184 | Melberg Christer | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:05.56 | ||
| 10 | 265 | Gustavsson William | 2001 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 11 | 204 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | ||
| 12 | 142 | Karlsson Edvin | 2002 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 13 | 109 | Pettersson Isac | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 102 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | 25 m | |||
| 15 | 93 | Carlenius Noa | 2002 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 222 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:11.45 | |
| 2 | 110 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 1:25.26 | |
| 3 | 59 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 1:26.41 | |
| 4 | 214 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | 1:28.39 | |
| 5 | 208 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | 1:29.36 | |
| 6 | 212 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | 1:29.55 | |
| 7 | 96 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 1:30.98 | |
| 8 | 211 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:33.15 | |
| 9 | 69 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9400 | 25 m | 1:34.95 | |
| 10 | 205 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 1:37.53 | |
| 11 | 63 | Dao Kim | 1999 | UDDEVALLA | AX9899 | 25 m | 1:38.80 | |
| 12 | 209 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 1:39.83 | |
| 13 | 124 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 1:41.23 | |
| 14 | 67 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | AP9499 | 25 m | 1:41.25 | |
| 15 | 66 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 1:41.84 | |
| 16 | 207 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 1:42.36 | |
| 17 | 213 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 1:43.11 | |
| 18 | 210 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:45.75 | |
| 19 | 221 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | 1:46.69 | |
| 20 | 206 | Zangana Diba | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 1:46.79 | ||
| 21 | 94 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 1:50.92 | ||
| 22 | 215 | Thyberg-Ng Caitlin | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 1:51.01 | ||
| 23 | 54 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 50 m | 1:51.08 | |
| 24 | 62 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | AS7400 | 25 m | ||
| 25 | 68 | Hellberg Klara | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 26 | 86 | Wetterlind Carolina | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 27 | 101 | Huldén Märta | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 28 | 38 | Ryrbo Wilma | 1999 | S 77 | AT0299 | 25 m | ||
| 29 | 188 | Oseland Aurora | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 30 | 268 | Backelin Linnea | 1999 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 31 | 264 | Edvardsson Julia | 2000 | TUMLARNA | AU7200 | 25 m | ||
| 32 | 267 | Svensson Lina | 1999 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 33 | 167 | Eriksen Ragnhild | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 10, 100m Ryggsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 220 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 1:29.79 | |
| 2 | 122 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 1:32.09 | |
| 3 | 78 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 1:32.22 | |
| 4 | 34 | Holmdahl Jesper | 1999 | S 77 | AJ5599 | 25 m | 1:37.02 | |
| 5 | 28 | Börjesson Daniel | 1999 | S 77 | AJ4599 | 25 m | 1:39.10 | |
| 6 | 90 | Andersson Johannes | 1999 | VARBERG | AM6999 | 25 m | 1:40.37 | |
| 7 | 219 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | 1:41.87 | |
| 8 | 216 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 1:43.20 | |
| 9 | 217 | Amiri Anton | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | 1:43.76 | ||
| 10 | 155 | Berger Edvard | 1999 | Haldens SK | 25 m | 1:43.86 | ||
| 11 | 105 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 1:44.35 | |
| 12 | 74 | Olsson David | 1999 | UDDEVALLA | AO6799 | 25 m | 1:47.16 | |
| 13 | 111 | Sandgren Max | 1999 | VARBERG | 25 m | 1:47.21 | ||
| 14 | 135 | Gabrielsson Benjamin | 1999 | KUNGÄLV | AN1199 | 25 m | 1:56.76 | |
| 15 | 269 | Backelin Carl | 2000 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 16 | 140 | Johansson Robin | 2000 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 17 | 144 | Mark Hugo | 2000 | KUNGÄLV | AJ9100 | 25 m | ||
| 18 | 82 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | AK2300 | 25 m | ||
| 19 | 80 | Simonsson Jesper | 2000 | UDDEVALLA | AN5900 | 25 m | ||
| 20 | 190 | Misund Markus Rindahl | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 21 | 200 | Aasum Ole Morten | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 22 | 72 | Lundin Gustav | 2000 | UDDEVALLA | AL2500 | 25 m | ||
| 23 | 47 | Johansson Adam | 2000 | SVENLJUNGA | AO0100 | 25 m | ||
| 24 | 46 | Falchenberg Joel | 2000 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 25 | 218 | Phu Alex | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 11, 50m Bröstsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 48.27 | |
| 2 | 203 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | 25 m | 54.36 | ||
| 3 | 183 | Lauritzen Synne Kristine | 2001 | Haldens SK | 25 m | 55.00 | ||
| 4 | 91 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 56.01 | |
| 5 | 92 | Bekken Sofia | 2001 | VARBERG | 25 m | 57.27 | ||
| 6 | 120 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 57.48 | |
| 7 | 106 | Klavberg Nora | 2001 | VARBERG | 25 m | 59.34 | ||
| 8 | 107 | Klavberg Siri | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:00.08 | ||
| 9 | 12 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | 1:00.46 | |
| 10 | 9 | Byström Saga | 2001 | LYSEKIL SS | AJ1801 | 25 m | 1:00.63 | |
| 11 | 126 | Klinth Cassandra | 2001 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:04.58 | ||
| 12 | 99 | Gustafsson Pernilla | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:04.89 | ||
| 13 | 121 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:06.01 | ||
| 14 | 191 | Ræstad Henriette | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:19.79 | ||
| 15 | 13 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | ||
| 16 | 45 | Falchenberg Alexandra | 2001 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 17 | 271 | Olsson Alva | 2003 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 18 | 85 | Tallberg Nora | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 19 | 164 | Børresen Janne Marie | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 20 | 138 | Johansson Emmy | 2002 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 21 | 154 | Berger Anna Euigene | 2002 | Haldens SK | 25 m | |||
| 22 | 273 | Alfredsson Thea | 2001 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 23 | 89 | Almqvist Cornelia | 2002 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 12, 50m Bröstsim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Alaei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | AG7101 | 25 m | 47.95 | |
| 2 | 204 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | 57.02 | |
| 3 | 29 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | 57.47 | ||
| 4 | 75 | Pettersson Jens | 2001 | UDDEVALLA | AG9101 | 25 m | 58.54 | |
| 5 | 49 | Pettersson Linus | 2002 | SVENLJUNGA | AC3902 | 25 m | 59.97 | |
| 6 | 65 | Gunderssen Andreas | 2001 | UDDEVALLA | AG8101 | 25 m | 1:00.86 | |
| 7 | 127 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 1:03.42 | |
| 8 | 184 | Melberg Christer | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:03.68 | ||
| 9 | 171 | Gundrosen Mathias | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:03.91 | ||
| 10 | 88 | Gustafson Oskar | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | 1:08.15 | ||
| 11 | 159 | Bjørk Sondre Weiding | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:17.91 | ||
| 12 | 274 | Karlsson Rasmus | 2001 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 13 | 272 | Cardevik Timothy | 2002 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 14 | 266 | Lidholm Carl-Johan | 2001 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 15 | 109 | Pettersson Isac | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 13, 100m Bröstsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 222 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:30.16 | |
| 2 | 96 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 1:39.34 | |
| 3 | 212 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | 1:39.37 | |
| 4 | 59 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 1:40.25 | |
| 5 | 63 | Dao Kim | 1999 | UDDEVALLA | AX9899 | 25 m | 1:41.03 | |
| 6 | 97 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | 1:41.51 | ||
| 7 | 213 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 50 m | 1:41.95 | |
| 8 | 209 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 1:43.18 | |
| 9 | 54 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 1:43.20 | |
| 10 | 211 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:44.13 | |
| 11 | 206 | Zangana Diba | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 1:45.85 | ||
| 12 | 214 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | 1:46.35 | |
| 13 | 208 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | 1:47.65 | |
| 14 | 124 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 1:47.96 | |
| 15 | 103 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | 1:48.88 | ||
| 16 | 210 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:48.89 | |
| 17 | 188 | Oseland Aurora | 2000 | Haldens SK | 25 m | 1:50.00 | ||
| 18 | 182 | Kynningsrud Amalie | 2000 | Haldens SK | 25 m | 1:50.00 | ||
| 19 | 221 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | 1:50.56 | |
| 20 | 66 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 1:56.57 | |
| 21 | 147 | Nilsson Frida | 1999 | KUNGÄLV | AZ5699 | 25 m | 1:56.92 | |
| 22 | 215 | Thyberg-Ng Caitlin | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 1:58.13 | ||
| 23 | 94 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 1:59.27 | ||
| 24 | 67 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | AP9499 | 50 m | 2:02.69 | |
| 25 | 207 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 2:06.16 | |
| 26 | 205 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 50 m | 2:09.82 | |
| 27 | 193 | Rørberg Rebecca | 1999 | Haldens SK | 25 m | 2:10.00 | ||
| 28 | 167 | Eriksen Ragnhild | 1999 | Haldens SK | 25 m | 2:15.00 | ||
| 29 | 152 | Andersen Nora | 2000 | Haldens SK | 25 m | 2:15.00 | ||
| 30 | 101 | Huldén Märta | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 31 | 104 | Håkansson Alva | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 32 | 137 | Hallberg Emma | 2000 | KUNGÄLV | AP0800 | 25 m | ||
| 33 | 10 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | ||
| 34 | 86 | Wetterlind Carolina | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 35 | 69 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9400 | 25 m | ||
| 36 | 268 | Backelin Linnea | 1999 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 37 | 195 | Sørensen Yngvild | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 38 | 62 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | AS7400 | 25 m | ||
| 39 | 264 | Edvardsson Julia | 2000 | TUMLARNA | AU7200 | 25 m | ||
| 40 | 267 | Svensson Lina | 1999 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 41 | 25 | Andreasson Sigrid | 1999 | S 77 | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Bröstsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 216 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 1:37.74 | |
| 2 | 78 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 1:40.28 | |
| 3 | 220 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 1:42.12 | |
| 4 | 95 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 1:45.53 | |
| 5 | 27 | Bergman Hugo | 1999 | S 77 | AJ6599 | 25 m | 1:48.34 | |
| 6 | 105 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 1:48.55 | |
| 7 | 28 | Börjesson Daniel | 1999 | S 77 | AJ4599 | 25 m | 1:50.65 | |
| 8 | 219 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | 1:54.13 | |
| 9 | 122 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 1:54.98 | |
| 10 | 134 | Emanuelsson Fredrik | 1999 | KUNGÄLV | AN3199 | 25 m | 1:55.06 | |
| 11 | 74 | Olsson David | 1999 | UDDEVALLA | AO6799 | 25 m | 2:08.75 | |
| 12 | 82 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | AK2300 | 50 m | 2:17.53 | |
| 13 | 269 | Backelin Carl | 2000 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 14 | 140 | Johansson Robin | 2000 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 15 | 190 | Misund Markus Rindahl | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 16 | 198 | Zangh Kevin | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 17 | 80 | Simonsson Jesper | 2000 | UDDEVALLA | AN5900 | 25 m | ||
| 18 | 218 | Phu Alex | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 19 | 72 | Lundin Gustav | 2000 | UDDEVALLA | AL2500 | 25 m | ||
| 20 | 47 | Johansson Adam | 2000 | SVENLJUNGA | AO0100 | 25 m | ||
| 21 | 46 | Falchenberg Joel | 2000 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 22 | 217 | Amiri Anton | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 23 | 119 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Frisim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Eriksson Emma | 2001 | S 77 | 25 m | 40.56 | ||
| 2 | 203 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | 25 m | 41.63 | ||
| 3 | 53 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 41.73 | |
| 4 | 17 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | 41.80 | |
| 5 | 136 | Götestam Alice | 2001 | KUNGÄLV | AI7201 | 25 m | 43.07 | |
| 6 | 120 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 43.77 | |
| 7 | 12 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | 46.55 | |
| 8 | 9 | Byström Saga | 2001 | LYSEKIL SS | AJ1801 | 25 m | 46.69 | |
